<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ramalho.ch</title>
	<atom:link href="http://www.ramalho.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ramalho.ch</link>
	<description>Blog technologique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 05:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>QR Code &#8211; La révolution des médias papiers</title>
		<link>http://www.ramalho.ch/2011/05/05/qr-code-la-revolution-des-medias-papiers/</link>
		<comments>http://www.ramalho.ch/2011/05/05/qr-code-la-revolution-des-medias-papiers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramalho.ch/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Le QR Code, un code-barres à deux dimensions inventé et fortement développé au Japon. Son utilisation est on ne peut plus simple : approchez votre téléphone de ce signe, il le photographie tout seul et vous bascule sur le site Internet auquel il est associé. L’ avantage des Codes QR est que ces données sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le QR Code, un code-barres à deux dimensions inventé et fortement développé au Japon.<br />
Son utilisation est on ne peut plus simple : approchez votre téléphone de ce signe, il le photographie tout seul et vous bascule sur le site Internet auquel il est associé.</p>
<p>L’ avantage des Codes QR est que ces données sont :</p>
<p>    * Une compression plus grande que les codes-barres traditionnels,<br />
    * Ils supportent les caractères exotiques (accents par ex. ou idéogrammes),<br />
    * Ils peuvent être lus même quand ils sont abimés (dégradation de max. 30%).</p>
<p><img alt="QR Code Disney" src="http://jeffreydonenfeld.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/qrcode_disney.jpg" title="QR Code Disney" class="alignnone" width="380" height="285" /></p>
<p>Voici un exemple de QR Code Disney où l&#8217;on incruste finalement une information dans le code. Ceci est également intéressant pour ajouter un logo. Vous pouvez voir par exemple Adidas :</p>
<p><img alt="" src="http://2d-code.co.uk/images/adidas-logo.jpg" title="Adidas Logo QR" class="alignnone" width="274" height="275" /></p>
<p>Soyez inventif et utiliser de plus en plus les qr codes pour ajouter une interactivités aux médias papiers comme les journaux, magazines, affiche publicitaires, &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramalho.ch/2011/05/05/qr-code-la-revolution-des-medias-papiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modélisation d&#8217;Intranet sur SharePoint</title>
		<link>http://www.ramalho.ch/2011/05/01/modelisation-intranet-sharepoint/</link>
		<comments>http://www.ramalho.ch/2011/05/01/modelisation-intranet-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[technologique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramalho.ch/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La mise en place d&#8217;un Intranet dans une entreprise nécessite de comprendre et d&#8217;analyser la structure de l&#8217;entreprise et de ces besoins. Généralement, une entreprise ce subdivise par ces services. Les exemples serait de séparer le marketing, la production, l&#8217;administration, etc&#8230; Mais quelque fois ce n&#8217;est pas le bon choix. Certaine entreprise collabore beaucoup plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://intranetfactory.com/App_Themes/IntranetFactory/images/logo.gif" title="Intranet Factory" class="alignnone" width="480" height="65" /></p>
<p>La mise en place d&#8217;un Intranet dans une entreprise nécessite de comprendre et d&#8217;analyser la structure de l&#8217;entreprise et de ces besoins. Généralement, une entreprise ce subdivise par ces services. Les exemples serait de séparer le marketing, la production, l&#8217;administration, etc&#8230; Mais quelque fois ce n&#8217;est pas le bon choix. Certaine entreprise collabore beaucoup plus souvent par service et il est nécessaire de faire un découpage par projet.</p>
<p>Vous pouvez maintenant utiliser un outil de modélisation sur SharePoint pour évaluer dans l&#8217;entreprise quel est la meilleur structure pour l&#8217;intranet. Cela permet ainsi de visualiser directement les possibilités de découpage.</p>
<p>Pour cela je vous propose d&#8217;aller jeter un œil à l&#8217;outil Intranet Modeler d&#8217;Intranet Factory. (<a href="http://intranetfactory.com">http://www.intranetfactory.com</a>). Le modeler est gratuit il suffit uniquement de s&#8217;enregistrer sur le site pour obtenir l&#8217;accès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramalho.ch/2011/05/01/modelisation-intranet-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code dans la liberté</title>
		<link>http://www.ramalho.ch/2011/02/22/qr-code-dans-la-liberte/</link>
		<comments>http://www.ramalho.ch/2011/02/22/qr-code-dans-la-liberte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramalho.ch/2011/02/22/qr-code-dans-la-liberte/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la rubrique Immobilier du journal la liberté, l&#8217;agence giroud propose un QR code pour promouvoir son site mobile mobile.sainte-therese.ch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.ramalho.ch/wp-content/uploads/2011/02/wpid-1298404885989.jpg" /></p>
<p>Dans la rubrique Immobilier du journal la liberté, l&#8217;agence giroud propose un QR code pour promouvoir son site mobile mobile.sainte-therese.ch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramalho.ch/2011/02/22/qr-code-dans-la-liberte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte de crédit devient tactile</title>
		<link>http://www.ramalho.ch/2011/01/26/la-carte-de-credit-devient-tactile/</link>
		<comments>http://www.ramalho.ch/2011/01/26/la-carte-de-credit-devient-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramalho.ch/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Secure code inside. Plus d&#8217;infos sur tout compte fait mag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.ramalho.ch/wp-content/uploads/2011/01/wpid-1296043267860.jpg" /></p>
<p>Secure code inside. Plus d&#8217;infos sur tout compte fait mag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramalho.ch/2011/01/26/la-carte-de-credit-devient-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justinmind Application de prototypage et de wireframe</title>
		<link>http://www.ramalho.ch/2011/01/04/justinmind-application-de-prototypage-et-de-wireframe/</link>
		<comments>http://www.ramalho.ch/2011/01/04/justinmind-application-de-prototypage-et-de-wireframe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 21:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramalho.ch/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Justimind est une application de prototype très intéressante permettant de créer des prototype d&#8217;application, de site internet, de site e-commerce et d&#8217;application mobile. Des widgets sont diponible pour iPhone, Android, Blackberry et Windows Phone. Plus d&#8217;infos sur : http://www.justinmind.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Justinmind design" src="http://www.justinmind.com/assets/16/artwork_design.jpg" alt="" width="646" height="215" /></p>
<p>Justimind est une application de prototype très intéressante permettant de créer des prototype d&#8217;application, de site internet, de site e-commerce et d&#8217;application mobile.</p>
<p>Des widgets sont diponible pour iPhone, Android, Blackberry et Windows Phone.</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur : http://www.justinmind.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramalho.ch/2011/01/04/justinmind-application-de-prototypage-et-de-wireframe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montage, nouvelle application web de Microsoft</title>
		<link>http://www.ramalho.ch/2010/12/14/montage-nouvelle-application-web-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.ramalho.ch/2010/12/14/montage-nouvelle-application-web-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramalho.ch/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft et les personnes de Fuselab ont créer une application web mashup permettant de créer un journal en ligne. L&#8217;interface est totalement modifiable et il est possible de placer des objets images ou vidéos en référence à des mots-clés de recherche. http://montagepages.fuselabs.com/public/MarioRamalho/MagMobile/5c27d4a9-c89c-448a-b867-e70c748f3aeb.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ramalho.ch/wp-content/uploads/2010/12/montage.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-29" title="Montage Journal Mobile" src="http://www.ramalho.ch/wp-content/uploads/2010/12/Image-2-300x110.png" alt="" width="300" height="110" /></a></p>
<p>Microsoft et les personnes de Fuselab ont créer une application web mashup permettant de créer un journal en ligne. L&#8217;interface est totalement modifiable et il est possible de placer des objets images ou vidéos en référence à des mots-clés de recherche.</p>
<p><a href="http://montagepages.fuselabs.com/public/MarioRamalho/MagMobile/5c27d4a9-c89c-448a-b867-e70c748f3aeb.htm" target="_blank">http://montagepages.fuselabs.com/public/MarioRamalho/MagMobile/5c27d4a9-c89c-448a-b867-e70c748f3aeb.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramalho.ch/2010/12/14/montage-nouvelle-application-web-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper.li, mon journal personalisé basé sur twitter</title>
		<link>http://www.ramalho.ch/2010/12/14/paper-li-mon-journal-personalise-base-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.ramalho.ch/2010/12/14/paper-li-mon-journal-personalise-base-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 21:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramalho.ch/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d&#8217;essayer paper.li, un journal électronique qui créer directement sur la base d&#8217;un compte twitter une interface conviviale d&#8217;actualités. Voici le résultat avec mon compte Twitter : http://paper.li/mario_ramalho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ramalho.ch/wp-content/uploads/2010/12/Image-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-20" title="paper.li Mario Ramalho" src="http://www.ramalho.ch/wp-content/uploads/2010/12/Image-1-300x128.png" alt="" width="300" height="128" /></a></p>
<p>Je viens d&#8217;essayer paper.li, un journal électronique qui créer directement sur la base d&#8217;un compte twitter une interface conviviale d&#8217;actualités.</p>
<p>Voici le résultat avec mon compte Twitter : <a href="http://paper.li/mario_ramalho">http://paper.li/mario_ramalho</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramalho.ch/2010/12/14/paper-li-mon-journal-personalise-base-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre blog&#8230;.</title>
		<link>http://www.ramalho.ch/2010/12/14/un-autre-blog/</link>
		<comments>http://www.ramalho.ch/2010/12/14/un-autre-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 21:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[about]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramalho.ch/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Et oui encore un blog.. Ce blog sera utilisé pour partager mes différentes informations sur les technologies Web &#38; Mobile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et oui encore un blog.. Ce blog sera utilisé pour partager mes différentes informations sur les technologies Web &amp; Mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramalho.ch/2010/12/14/un-autre-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

